戻る
令和5年度ブロック別月例会サロン予定表
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
久 木  4日  9日  6日  4日  8日  5日 10日  7日  5日  9日  6日 12日
ハイランド 17日 22日 19日 24日 21日 25日 23日 20日 18日 22日 19日 18日
池 子 19日 17日 14日 12日 16日 13日 25日 15日 13日 17日 14日 13日
沼 間 18日 23日 20日 18日 22日 19日 24日 21日 19日 23日 20日 19日
上桜山  5日 10日  7日  5日  9日  6日 11日  8日  6日 10日  7日  6日
下桜山  6日 11日  8日  6日 10日  7日 12日  9日  7日 11日  8日  7日
新 宿 20日 25日 22日 20日 24日 21日 26日 24日 21日 25日 22日 21日
小 坪 13日 18日 15日 13日 17日 14日 19日 16日 14日 11日 15日 14日
戻る