令和4年度ブロック別月例会サロン予定表
|
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
| 久 木 |
12日 | 木 |
12日 | 木 |
14日 | 火 |
12日 | 火 |
9日 | 火 |
7日 | 水 |
11日 | 火 |
8日 | 火 |
13日 | 火 |
10日 | 火 |
14日 | 火 |
14日 | 火 |
| ハイランド |
25日 | 月 |
23日 | 月 |
27日 | 月 |
11日 | 月 |
22日 | 月 |
26日 | 月 |
24日 | 月 |
14日 | 月 |
26日 | 月 |
23日 | 月 |
| |
| |
| 池 子 |
20日 | 水 |
18日 | 水 |
15日 | 水 |
13日 | 水 |
17日 | 水 |
14日 | 水 |
19日 | 水 |
16日 | 水 |
21日 | 水 |
18日 | 水 |
15日 | 水 |
22日 | 水 |
| 沼 間 |
27日 | 水 |
25日 | 水 |
22日 | 水 |
20日 | 水 |
24日 | 水 |
21日 | 水 |
25日 | 火 |
22日 | 火 |
7日 | 水 |
24日 | 火 |
21日 | 火 |
28日 | 火 |
| 上桜山 |
13日 | 水 |
11日 | 水 |
9日 | 木 |
7日 | 木 |
10日 | 水 |
8日 | 木 |
13日 | 木 |
10日 | 木 |
14日 | 水 |
12日 | 木 |
| |
16日 | 木 |
| 下桜山 |
19日 | 火 |
17日 | 火 |
28日 | 火 |
26日 | 火 |
23日 | 火 |
13日 | 火 |
12日 | 水 |
29日 | 火 |
12日 | 月 |
25日 | 水 |
| |
| |
| 新 宿 |
28日 | 木 |
26日 | 木 |
23日 | 木 |
21日 | 木 |
25日 | 木 |
22日 | 木 |
27日 | 木 |
24日 | 木 |
8日 | 木 |
26日 | 木 |
| |
| |
| 小 坪 |
21日 | 木 |
19日 | 木 |
16日 | 木 |
14日 | 木 |
18日 | 木 |
15日 | 木 |
20日 | 木 |
17日 | 木 |
22日 | 木 |
19日 | 木 |
| |
| |