令和2年度ブロック別月例会サロン予定表
|
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
| 久 木 |
7日 | 火 |
12日 | 火 |
9日 | 火 |
8日 | 水 |
11日 | 火 |
8日 | 火 |
7日 | 水 |
10日 | 火 |
3日 | 木 |
21日 | 木 |
9日 | 月 |
9日 | 月 |
| ハイランド |
16日 | 木 |
21日 | 木 |
25日 | 木 |
30日 | 木 |
19日 | 水 |
24日 | 木 |
22日 | 木 |
26日 | 木 |
22日 | 火 |
28日 | 木 |
25日 | 木 |
25日 | 木 |
| 池 子 |
22日 | 水 |
27日 | 水 |
23日 | 火 |
22日 | 水 |
27日 | 木 |
23日 | 水 |
28日 | 水 |
25日 | 水 |
16日 | 水 |
27日 | 水 |
26日 | 金 |
24日 | 水 |
| 沼 間 |
21日 | 火 |
26日 | 火 |
24日 | 水 |
28日 | 火 |
25日 | 火 |
29日 | 火 |
27日 | 火 |
24日 | 火 |
17日 | 木 |
26日 | 火 |
24日 | 水 |
23日 | 火 |
| 上桜山 |
14日 | 火 |
20日 | 水 |
11日 | 木 |
14日 | 火 |
13日 | 木 |
16日 | 水 |
13日 | 火 |
18日 | 木 |
8日 | 火 |
13日 | 水 |
17日 | 水 |
17日 | 水 |
| 下桜山 |
8日 | 水 |
13日 | 水 |
10日 | 水 |
15日 | 水 |
12日 | 水 |
9日 | 水 |
14日 | 水 |
11日 | 水 |
9日 | 水 |
20日 | 水 |
10日 | 水 |
10日 | 水 |
| 逗 子 |
2日 | 木 |
7日 | 木 |
4日 | 木 |
7日 | 火 |
6日 | 木 |
3日 | 木 |
8日 | 木 |
12日 | 木 |
10日 | 木 |
12日 | 火 |
4日 | 木 |
4日 | 木 |
| 新 宿 |
24日 | 金 |
22日 | 金 |
26日 | 金 |
31日 | 金 |
28日 | 金 |
25日 | 金 |
30日 | 金 |
27日 | 金 |
23日 | 金 |
29日 | 金 |
26日 | 金 |
26日 | 金 |
| 小 坪 |
10日 | 金 |
8日 | 金 |
12日 | 金 |
10日 | 金 |
14日 | 金 |
11日 | 金 |
9日 | 金 |
13日 | 金 |
11日 | 金 |
15日 | 金 |
12日 | 金 |
12日 | 金 |