![]() | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成25年度の運動会(第41回)は、10月23日(水)開催されました。 | 24年度の記録 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
競技種目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
午前 | |||||
個人競技 | |||||
| スプーン競技 | |||||
| 瓶立て競争 | |||||
| つり名人 | |||||
| パン食い競争 | |||||
| ジャンケン ゲーム |
|||||
昼 食 | |||||
| フラダンス | |||||
午後 | |||||
団体競技 | |||||
| 逗子音頭 | |||||
| 玉入れ (東西戦) |
東軍:池子、沼間、山の根 西軍:久木、新宿、小坪、 下桜山、上桜山、ハイランド 1回戦:西軍の勝ち 2回戦:東軍の勝ち 引き分け |
||||
| 綱引き (男女対抗) |
2回戦 全戦 女性軍の勝ち |
||||
| ボール送り (地区対抗) |
1回戦: 1位 久木・ハイランド、2位 下桜山、3位 逗子、4位 沼間A、5位 池子B 2回戦: 1位 上桜山、2位 池子A、3位 新宿、4位 小坪・山の根、5位 沼間B |
||||
| 表彰式 | 久木・ハイランドチーム |
上桜山チーム |
整理体操 閉会挨拶 13:40解散 |
||